飲料搖茶已是生活必須,烏弄得特色就是茶品的配料,都做得很細緻,菜單上尤其水果系列的飲品都很用心,譬如葡萄柚果粒,會分離的一小粒,鳳梨果肉爆量也都粒粒分明,非台灣柳橙產季時,也會換成香吉士,很令人驚豔,清爽的茶飲也都很不錯,價目表也有清楚標示咖啡因。
烏弄老闆因意外進入御茶園學習茶業 ,才接觸到台灣的烏龍茶有多末特別,因此現在我們才能喝到烏弄。
內容目錄
北部、中部最新烏弄菜單價格
烏弄北南部價錢,某部份飲品都差5元,冬季限定表格就不打瞜,夏季不販售,請參考圖片。
台灣原茶 TAIWAN ORIGINAL TEA FROM NANTOU | L | |
手採阿里山金萱 | 45 | |
民間鄉冬片仔 | 35 | |
十八胭脂紅玉 | 35 | |
碧螺春.綠 | 35 | |
金萱烏龍 | 35 | |
著涎金萱紅 | 35 | |
朵朵與莎莎 CHEESY CLOUD & SMOOTHIE | 朵朵L | |
金萱烏龍朵朵 | 60 | |
紅玉朵朵 | 60 | |
可可脆片莎莎/冰甜固 | 75 | |
桑莓莎莎/冰甜固 | 75 | |
可可脆片朵朵/奶蓋冰沙 | 85 | |
桑莓朵朵 | 85 |
鮮榨水果茶 TEA WITH FRESH JUICE | 水果種類、甜度 | M | L |
柚香金萱 | 鮮葡萄果汁 | 60 | |
柚粒金萱 | 鮮葡萄果粒 | 70 | |
柚粒多多 | 鮮葡萄果粒 | 75 | |
鮮橙冬片 | 65 | ||
鮮橙香檸水果茶 | 75 | ||
鮮橙多多 | 80 | ||
鳳梨金萱紅 | 固定甜度 | 60 | |
檸檬/百香冬片仔 | 55 | ||
檸檬梅綠 | 55 | ||
檸檬/百香多多 | 70 | ||
桑莓紅玉 | 65 | ||
桑莓鮮奶 | 70 | 90 | |
鮮百.珍椰 | 60 | ||
香純鮮乳 FRESH MILK | 換奶精折10元 | M | L |
玉霞紅茶拿鐵 | 可換 | 50 | 65 |
金萱紅茶拿鐵 | 50 | 65 | |
蜜香紅茶拿鐵 | 50 | 65 | |
珍珠紅茶拿鐵 | 可換 | 50 | 65 |
珍椰.紅茶拿鐵 | 可換 | 55 | 70 |
杏仁凍紅茶拿鐵 | 可換 | 55 | 70 |
黑糖鮮奶珍珠 | 65 | 85 | |
原茶調飲 SPECIAL | 備註 | L | |
桂花凍紅玉 | 50 | ||
杏仁凍冬片仔 | 50 | ||
養樂多綠茶 | 55 | ||
春枝梅綠 | 50 | ||
珍椰.金萱烏龍 | 50 | ||
抱抱冬瓜 WINTERMELON DRINK | 甜度 | L | |
抱抱冬瓜露 | 甜度固定 | 35 | |
杏仁凍瓜露 | 50 | ||
冬露冬瓜片 | 45 | ||
檸檬冬露 | 50 | ||
冬露鮮奶 | 65 |
台北、台中、地區價目表
烏弄台北、台中地區價目表,上圖最新版本圖片顯示。
鮮美的旺來紅玉,看那爆滿的鳳梨肉,盡然只要只要55元,而且紅茶也很好喝。
南部最新烏弄菜單價格|高雄、屏東、台南、嘉義地區
台灣原茶 TAIWAN ORIGINAL TEA FROM NANTOU | L | |
手採阿里山金萱 | 40 | |
民間鄉冬片仔 | 35 | |
十八胭脂紅玉 | 35 | |
碧螺春.綠 | 30 | |
金萱烏龍 | 30 | |
著涎金萱紅 | 30 | |
朵朵與莎莎 CHEESY CLOUD & SMOOTHIE | 朵朵L | |
金萱烏龍朵朵 | 55 | |
紅玉朵朵 | 60 | |
可可脆片莎莎/冰甜固 | 75 | |
桑莓莎莎/冰甜固 | 70 | |
可可脆片朵朵/奶蓋冰沙 | 85 | |
桑莓朵朵 | 80 |
鮮榨水果茶 TEA WITH FRESH JUICE | 水果種類、甜度 | M | L |
柚香金萱 | 鮮葡萄果汁 | 55 | |
柚粒金萱 | 鮮葡萄果粒 | 65 | |
柚粒多多 | 鮮葡萄果粒 | 70 | |
鮮橙冬片 | 60 | ||
鮮橙香檸水果茶 | 70 | ||
鮮橙多多 | 75 | ||
鳳梨金萱紅 | 固定甜度 | 55 | |
檸檬/百香冬片仔 | 50 | ||
檸檬梅綠 | 50 | ||
檸檬/百香多多 | 70 | ||
桑莓紅玉 | 60 | ||
桑莓鮮奶 | 65 | 85 | |
鮮百.珍椰 | 55 | ||
香純鮮乳 FRESH MILK | 換奶精折10元 | M | L |
玉霞紅茶拿鐵 | 可換 | 45 | 60 |
金萱紅茶拿鐵 | 45 | 60 | |
蜜香紅茶拿鐵 | 45 | 60 | |
珍珠紅茶拿鐵 | 可換 | 45 | 60 |
珍椰.紅茶拿鐵 | 可換 | 50 | 65 |
杏仁凍紅茶拿鐵 | 可換 | 50 | 65 |
黑糖鮮奶珍珠 | 65 | 85 | |
原茶調飲 SPECIAL | 備註 | L | |
桂花凍紅玉 | 50 | ||
杏仁凍冬片仔 | 50 | ||
養樂多綠茶 | 50 | ||
春枝梅綠 | 45 | ||
珍椰.金萱烏龍 | 45 | ||
抱抱冬瓜 WINTERMELON DRINK | 甜度 | L | |
抱抱冬瓜露 | 甜度固定 | 35 | |
杏仁凍瓜露 | 50 | ||
冬露冬瓜片 | 45 | ||
檸檬冬露 | 50 | ||
冬露鮮奶 | 60 |
高雄、屏東、台南、嘉義南部地區價目表
烏弄高雄、屏東、台南、嘉義南部地區價目表,圖片顯示。
紅茶加桂花棟也是一絕,桂花的清香加上特殊的Q度,也很推薦!
烏弄咖啡因、熱量表
茶葉產地台灣,每杯熱量與咖啡因,區間:100mg以下~201mg以上,都有詳細標示。
季節限定-柳誠意滿滿-台灣柳橙系列
柳橙金萱紅糯米真的大推,使用四棵柳橙現榨製作,非常有誠意,茶香滿夠的,真的香濃好喝,建議一分糖剛好,冬季限定售完為止。
柳橙冬片仔60元柳橙金萱紅60元柳橙百香65元柳橙多多75元
來杯四季春杏仁凍也很不錯,平價的綠茶系列,加杏仁凍只要+10元。
價格變動大,未來$有更新也請通知糯米,感恩大家。
相關連鎖飲品推薦: