迷客夏的飲料的拿鐵都是真的牛奶,用料實在,店員親切,菜單清楚標牛奶與有無咖啡因成分,而且乳牛真的是自家綠光牧場養的,上班族下午想來一杯健康可以點一下,方便的話準備環保吸管飲料會更好喝唷。
招牌上出現譨的照片,為了大家🐄迷客夏真的養了一群牛!
內容目錄
Kumo雲奶霜系列價格
Kumo是日文雲朵的意思,100%紐西蘭南島放牧乳源,很濃厚的奶蓋,奶本身就有甜度,飲品建議點無糖。
Kumo(奶蓋)+任何單品茶55元
娜杯紅茶/伯爵紅茶/決明大麥/大正紅茶/綠茶/青茶/烏龍茶
北部最新迷客夏菜單價格
嚼感口感牛奶飲品 | Topping Milk Recommendation | 只可冷飲/無咖啡因 | 價格/M | 價格/L |
珍珠伯爵紅茶拿鐵 | 55 | 65 | |
芋圓茉香綠茶拿鐵 | 60 | 70 | |
手感芋圓芋泥鮮奶 | 無咖啡因 | 75 | 95 |
珍珠手炒黑糖鮮奶 | 無咖啡因 | 70 | 90 |
雙Q琥珀烏龍拿鐵 | 珍珠+芋園 | 80 | |
仙草凍冬瓜茶 | 無咖啡因 | 40 | |
愛茶的乳牛 | The cow loves tea | 冷飲/不含咖啡因 | 中盃 | 大杯 |
英倫伯爵紅茶 | 35 | ||
大正醇香紅茶 | 30 | ||
焙香決明大麥 | 無咖啡因 | 25 | |
琥珀高峰烏龍 | 30 | ||
茉莉原淬綠茶 | 30 | ||
原片初露青茶 | 30 | ||
原鄉冬瓜茶 | 無咖啡因 | 30 | |
沉香烏龍 | 泡瓶裝/無糖 | 70瓶 | |
小山美春 | 冷泡瓶裝/無糖 | 70瓶 | |
青採翠玉 | 冷泡瓶裝/無糖 | 40瓶 | |
牧場鮮奶茶 | Fresh Milk Tea | 冷飲/無咖啡因 | 中號 | 大號 |
伯爵紅茶拿鐵 | 45 | 55 | |
大正紅茶拿鐵 | 45 | 55 | |
焙香大麥拿鐵 | 無咖啡因 | 45 | 55 |
琥珀烏龍拿鐵 | 45 | 55 | |
茉香綠茶拿鐵 | 可換茶底 | 45 | 55 |
醇濃紅茶鮮豆奶 | 可換茶底 | 55 | |
綠光牧場鮮奶 | Green Light Milk | 冷飲/無咖啡因 | 中號 | L + 20 |
手炒黑糖鮮奶 | 無咖啡因 | 60 | |
嫩仙草凍奶 | 無咖啡因 | 65 | |
手感芋圓鮮奶 | 無咖啡因 | 70 | |
法芙娜純可可鮮奶 | 60 | ||
宇治焙茶鮮奶 | 65 | ||
出雲抹茶鮮奶 | 70 | ||
冬瓜鮮奶 | 無咖啡因 | 60 | |
珍珠牛奶 | 無咖啡因/可換布丁/紅豆 | 65 | |
芋頭鮮奶 | 無咖啡因 | 65 | |
綠光鮮奶家庭號 | 無咖啡因 | 160 | 瓶 |
綠光牛奶小資瓶 | 無咖啡因 | 90 | |
小迷無加糖豆漿(台灣黃豆) | 無咖啡因 | 89 | |
手作水果特調 | Fruit Specials | 冷飲/無咖啡因 | 大號 | |
冬瓜麥茶 | 無咖啡因 | 35 | |
冬瓜青茶 | 40 | ||
冬瓜檸檬 | 無咖啡因 | 45 | |
冰糖洛神梅 | 無咖啡因 | 45 | |
茉香洛神冰沙 | 冷飲 | 45 | |
蜂農花蜜茶 | 無咖啡因 | 45 | |
水漾檸紅/檸綠 | 35 | ||
冰萃檸檬 | 冷飲 | 55 | |
冰萃柳丁 | 冷飲 | 55 | |
青檸香茶 | 冷飲 | 60 | |
香柚綠茶 | 冷飲 | 50 | |
養樂多綠 | 冷飲 | 50 | |
柳丁綠茶/青茶 | 冷飲 | 60 | |
白甘蔗青茶 | 60 |
台北、桃園價目表
其實北部跟中南部的價錢就差5元,每個品項都不一定,點餐時請注意一下摟!
中南部最新迷客夏菜單價格
嚼感口感牛奶飲品 | Topping Milk Recommendation | 只可冷飲/無咖啡因 | 價格/M | 價格/L |
珍珠大正紅茶拿鐵 | 50 | 60 | |
芋圓茉香綠茶拿鐵 | 55 | 65 | |
手感芋圓芋泥鮮奶 | 無咖啡因 | 70 | 90 |
珍珠手炒黑糖鮮奶 | 無咖啡因 | 70 | 90 |
雙Q琥珀烏龍拿鐵 | 珍珠+芋園 | 75 | |
仙草凍冬瓜茶 | 無咖啡因 | 35 | |
愛茶的乳牛 | The cow loves tea | 冷飲/不含咖啡因 | 中盃 | 大杯 |
英倫伯爵紅茶 | 30 | ||
大正醇香紅茶 | 30 | ||
焙香決明大麥 | 無咖啡因 | 25 | |
琥珀高峰烏龍 | 25 | ||
茉莉原淬綠茶 | 25 | ||
原片初露青茶 | 30 | ||
原鄉冬瓜茶 | 無咖啡因 | 25 | |
沉香烏龍 | 冷泡瓶裝/無糖 | 70瓶 | |
小山美春 | 冷泡瓶裝/無糖 | 70瓶 | |
青採翠玉 | 冷泡瓶裝/無糖 | 35瓶 | |
牧場鮮奶茶 | Fresh Milk Tea | 冷飲/無咖啡因 | 中號 | 大號 |
伯爵紅茶拿鐵 | 40 | 50 | |
大正紅茶拿鐵 | 40 | 50 | |
焙香大麥拿鐵無咖啡因 | 40 | 50 | |
琥珀烏龍拿鐵 | 40 | 50 | |
茉香綠茶拿鐵 | 可換茶底 | 40 | 50 |
醇濃紅茶鮮豆奶 | 可換茶底 | 50 | |
綠光牧場鮮奶 | Green Light Milk | 冷飲/無咖啡因 | 中號 | L + 20 |
手炒黑糖鮮奶無咖啡因 | 無咖啡因 | 60 | |
嫩仙草凍奶 | 無咖啡因 | 60 | |
手感芋圓鮮奶 | 無咖啡因 | 65 | |
法芙娜純可可鮮奶 | 60 | ||
宇治焙茶鮮奶 | 65 | ||
出雲抹茶鮮奶 | 65 | ||
冬瓜鮮奶 | 無咖啡因 | 55 | |
珍珠牛奶 | 無咖啡因/可換布丁/紅豆 | 60 | |
芋頭鮮奶 | 無咖啡因 | 60 | |
綠光鮮奶家庭號 | 無咖啡因 | 160 | 瓶 |
綠光牛奶小資瓶 | 無咖啡因 | 90 | |
小迷無加糖豆漿(台灣黃豆) | 無咖啡因 | 89 | |
手作水果特調 | Fruit Specials | 冷飲/無咖啡因 | 大號 | |
冬瓜麥茶無咖啡因 | 無咖啡因 | 35 | |
冬瓜青茶 | 40 | ||
冬瓜檸檬 | 無咖啡因 | 40 | |
冰糖洛神梅 | 無咖啡因 | 40 | |
茉香洛神冰沙 | 冷飲 | 45 | |
蜂農花蜜茶 | 無咖啡因 | 45 | |
水漾檸紅/檸綠 | 35 | ||
冰萃檸檬 | 冷飲 | 55 | |
冰萃柳丁 | 冷飲 | 55 | |
青檸香茶 | 冷飲 | 60 | |
香柚綠茶 | 冷飲 | 50 | |
養樂多綠 | 冷飲 | 50 | |
柳丁綠茶/青茶 | 冷飲 | 55 | |
白甘蔗青茶 | 55 |
台中、南投、嘉義、高雄價目表
加料10元:綠茶凍、珍珠、布丁、紅豆、仙草
加料15元:芋園
相關連鎖飲品推薦: