大家常聽到六十甲子,它代表同樣的天單會60年輪一次,向以下標紅色的壬子,就會經過60年再重複一次,當然每一年的天干地支,也有不同的太歲值星,也太表不同生肖,以下來介紹一百多年的對照表。
12生肖年份對應比例圖
如果你學過八字,從此圖就可以看出,今年有沒有犯太歲,或是沖到流年,像今年111是壬寅年,可能就要稍微注意一下車官。
生肖 | 民國 | 六十甲子 | 年 | 60甲子 | 民國 | 六十甲子 | 年 | 六十太歲 |
鼠 | 1 | 壬子 | 37 | 戊子 | 73 | 甲子 | 109 | 庚子 |
牛 | 2 | 癸丑 | 38 | 己丑 | 74 | 乙丑 | 110 | 辛丑 |
虎 | 3 | 甲寅 | 39 | 庚寅 | 75 | 丙寅 | 111 | 壬寅 |
兔 | 4 | 乙卯 | 40 | 辛卯 | 76 | 丁卯 | 112 | 癸卯 |
龍 | 5 | 丙辰 | 41 | 壬辰 | 77 | 戊辰 | 113 | 甲辰 |
蛇 | 6 | 丁巳 | 42 | 癸巳 | 78 | 己巳 | 114 | 乙巳 |
馬 | 7 | 戊午 | 43 | 甲午 | 79 | 庚午 | 115 | 丙午 |
羊 | 8 | 己未 | 44 | 乙未 | 80 | 辛未 | 116 | 丁未 |
猴 | 9 | 庚申 | 45 | 丙申 | 81 | 壬申 | 117 | 戊申 |
雞 | 10 | 辛酉 | 46 | 丁酉 | 82 | 癸酉 | 118 | 己酉 |
狗 | 11 | 壬戌 | 47 | 戊戌 | 83 | 甲戌 | 119 | 庚戌 |
豬 | 12 | 癸亥 | 48 | 己亥 | 84 | 乙亥 | 120 | 辛亥 |
鼠 | 13 | 甲子 | 49 | 庚子 | 85 | 丙子 | 121 | 壬子 |
牛 | 14 | 乙丑 | 50 | 辛丑 | 86 | 丁丑 | 122 | 癸丑 |
虎 | 15 | 丙寅 | 51 | 壬寅 | 87 | 戊寅 | 123 | 甲寅 |
兔 | 16 | 丁卯 | 52 | 癸卯 | 88 | 己卯 | 124 | 乙卯 |
龍 | 17 | 戊辰 | 53 | 甲辰 | 89 | 庚辰 | 125 | 丙辰 |
蛇 | 18 | 己巳 | 54 | 乙巳 | 90 | 辛巳 | 126 | 丁巳 |
馬 | 19 | 庚午 | 55 | 丙午 | 91 | 壬午 | 127 | 戊午 |
羊 | 20 | 辛未 | 56 | 丁未 | 92 | 癸未 | 128 | 己未 |
猴 | 21 | 壬申 | 57 | 戊申 | 93 | 甲申 | 129 | 庚申 |
雞 | 22 | 癸酉 | 58 | 己酉 | 94 | 乙酉 | 130 | 辛酉 |
狗 | 23 | 甲戌 | 59 | 庚戌 | 95 | 丙戌 | 131 | 壬戌 |
豬 | 24 | 乙亥 | 60 | 辛亥 | 96 | 丁亥 | 132 | 癸亥 |
鼠 | 25 | 丙子 | 61 | 壬子 | 97 | 戊子 | 133 | 甲子 |
牛 | 26 | 丁丑 | 62 | 癸丑 | 98 | 己丑 | 134 | 乙丑 |
虎 | 27 | 戊寅 | 63 | 甲寅 | 99 | 庚寅 | 135 | 丙寅 |
兔 | 28 | 己卯 | 64 | 乙卯 | 100 | 辛卯 | 136 | 丁卯 |
龍 | 29 | 庚辰 | 65 | 丙辰 | 101 | 壬辰 | 137 | 戊辰 |
蛇 | 30 | 辛巳 | 66 | 丁巳 | 102 | 癸巳 | 138 | 己巳 |
馬 | 31 | 壬午 | 67 | 戊午 | 103 | 甲午 | 139 | 庚午 |
羊 | 32 | 癸未 | 68 | 己未 | 104 | 乙未 | 140 | 辛未 |
猴 | 33 | 甲申 | 69 | 庚申 | 105 | 丙申 | 141 | 壬申 |
雞 | 34 | 乙酉 | 70 | 辛酉 | 106 | 丁酉 | 142 | 癸酉 |
狗 | 35 | 丙戌 | 71 | 壬戌 | 107 | 戊戌 | 143 | 甲戌 |
豬 | 36 | 丁亥 | 72 | 癸亥 | 108 | 己亥 | 144 | 乙亥 |
相關靈性閱讀: