20幾年前台南發跡的50嵐飲料,如今已在全台灣佈滿據點,而且還屹立不搖,除了茶味很重之外,最近推出的逼波燕麥奶茶,更是搭上養身的順風車,如果中午沒有很餓不想吃便當,可以點一杯來喝看看,可增加點補足感,口感QQ的不會過於軟爛,還有很多膳食纖維。
內容目錄 最新50嵐價目表 |
||
品名 | 價格/M | 價錢/L |
現泡茶類-紅、綠、青 |
||
茉莉綠茶 | 30元 | 35元 |
四季春春青茶 | 30元 | 35元 |
黃金烏龍 | 30元 | 35元 |
波霸紅/綠 | 35元 | 45元 |
🌾燕麥紅/綠/青 | 35元 | 45元 |
微檸檬紅/青 | 35元 | 45元 |
檸檬綠/青 | 40元 | 55元 |
梅子綠茶 | 40元 | 55元 |
8冰綠/情人茶 | 44元 | 55元 |
多多綠 | 40元 | 55元 |
冰淇淋紅茶 | 40元 | 55元 |
旺來紅/青 | 35元 | 50元 |
珍波椰香青茶(1號 )三料配 | 45元 | 30元 |
鮮柚綠茶 | 50元 | 65元 |
奶茶-鮮奶 |
M | L |
紅茶/綠茶拿鐵 | 50元 | 65元 |
冰淇淋紅茶拿鐵 | 55元 | 75元 |
50元 | 70元 | |
阿華田拿鐵 | 55元 | 70元 |
燕麥阿華田拿鐵 | 55元 | 75元 |
可可芭蕾拿鐵 | 55元 | 75元 |
奶茶-奶精 |
M | L |
奶茶/奶綠 | 40元 | 55元 |
波霸奶茶 | 40元 | 55元 |
50元 | 65元 | |
冰淇淋奶茶 | 50元 | 65元 |
紅茶瑪奇朵 | 40元 | 55元 |
青茶瑪奇朵 | 40元 | 55元 |
阿華田 | 45元 | 60元 |
燕麥阿華田 | 45元 | 60元 |
可可芭蕾 | 50元 | 65元 |
新鮮水果茶 |
M | L |
檸檬汁/金桔檸檬 | 50元 | 65元 |
鮮柚綠/葡萄汁 | 50元 | 566元 |
葡萄柚密/葡柚蜜多多 | 55元 | 75元 |
8冰茶/柚子茶 | 40元 | 55元 |
糖度 | 正常、9分、7分、半糖5分、1/4分、無糖 | |
冰量 | 正常冰、少冰、微兵、去冰 |
波霸奶茶真的必點阿,無糖加珍珠,珍珠本身就有甜度真剛剛好。
中區菜單終於調漲瞜!50嵐飲料品項漲5元。
中部菜單漲5元,全台各分店自帶備環保杯,一率折5元。※全省都沒提供蜂蜜了。
特別講解明星商品珍珠奶茶:它們有分大小珍珠,小顆的就是小珍珠,大顆的點餐時要講波霸,店員會比較清楚唷,大小混珠價格也是一樣的,口感更多重。
最新一季主打的是逼波燕麥(此為調漲前的價格),咬起來會逼逼波波的口感。
相關連鎖飲品推薦: