Mr.Wish已是台灣水果茶的創始代表之一,其中個水果茶更是一絕,Wish菜單在早期飲料店櫥窗擺水果時,算是非常稀有的代表,不過現在已經比比皆是,Wish的特色就是把果粒切得比珍珠還小一點,讓你方便吸上來喝。
雖然價格也隨著物價一值調整而改變,但是糯米還是很愛喝,心中第一名應該是水蜜桃果粒茶吧,最完美風味3分糖。
內容目錄
北部最新Mr.Wish菜單價格
未來菜單價錢如有變動,也請在下方留言給糯米唷!全台各分店自帶備環保杯,一率折5元。
漾水果茶 |
||||
品項 | M/500cc | L/700cc | 瓶960cc | 可熱飲 |
光果茶/百香果、鳳梨、檸檬 | 60 | 可以 | ||
芒果果粒茶 | 45 | 55 | 90 | |
酸甜百綠 | 50 | 55 | 100 | |
金鑽鳳梨青 | 55 | 100 | ||
現榨柳橙綠 | 55 | 60 | 110 | |
柳橙柚纖果子 | 65 | 120 | ||
愛文芒果冰沙 | 65 | 80 | ||
荔枝柳橙 | 65 | |||
淘氣醉醉 | 90 | |||
熱水果茶/熱水果茶/金桔、輕果醋、蔓越莓 | 65 | |||
水蜜桃果粒茶 | 45 | 55 | 90 | 可以 |
蘋果果粒茶 | 45 | 55 | 90 | 可以 |
桑葚冰茶 | 55 | 100 | ||
野莓果粒茶 | 55 | 65 | 110 | 可以 |
野莓纖果子 | 65 | 120 | ||
現榨葡萄柚綠 | 60 | 65 | 120 | |
青果茶/奇異果、白甘蔗、檸檬 | 65 | |||
鮮榨檸檬綠 | 50 | 55 | 100 | |
鮮榨金桔綠 | 50 | 55 | 100 | |
白蔗青 | 50 | 55 | 100 | 可以 |
白蔗檸檬青 | 55 | 60 | 110 | |
金桔檸檬 | 50 | 55 | 100 | 可以 |
檸檬多多 | 60 | |||
桔檸纖果子 | 55 | 65 | 110 | |
蜂蜜檸檬 | 65 | 120 | ||
鮮榨奇異果汁 | 75 | 90 | ||
濃厚奶茶系列 |
||||
濃奶茶 | 55 | 100 | 可以 | |
白玉珍珠厚濃奶茶 | 60 | 110 | 可以 | |
黑糖珍珠厚濃奶茶 | 65 | 120 | 可以 | |
焦糖餅乾厚濃奶茶 | 65 | 可以 | ||
重鮮牛奶 |
||||
鮮奶紅/綠茶 | 55 | 100 | 可以 | |
鐵觀音鮮奶茶 | 60 | 110 | 可以 | |
白珍珠鮮奶茶 | 60 | 110 | 可以 | |
黑糖珍鮮奶茶 | 50 | 65 | 可以 | |
燕麥鮮奶茶 | 65 | 120 | 可以 | |
可可鮮奶 | 55 | 65 | 110 | 可以 |
抹茶鮮奶 | 60 | 70 | 120 | 可以 |
糯米沒介紹到的品項還有:芝芝系列與純茶…等,請參考圖片菜單。 | ||||
白玉珍珠、椰果、羅勒子 | +5元 | |||
黑糖珍珠、燕麥、愛玉 | +10元 |
台北、新北、桃園、宜蘭、價目表
怕睡不著的人也可以選無咖啡因的飲品。
中部南部最新Mr.Wish菜單價格
漾水果茶 |
||||
品項 | M/500cc | L/700cc | 瓶960cc | 可熱飲 |
光果茶/百香果、鳳梨、檸檬 | 60 | 可以 | ||
芒果果粒茶 | 40 | 50 | 80 | |
酸甜百綠 | 45 | 50 | 90 | |
金鑽鳳梨青 | 55 | 100 | ||
現榨柳橙綠 | 55 | 60 | 110 | |
柳橙柚纖果子 | 65 | 120 | ||
愛文芒果冰沙 | 65 | 80 | ||
荔枝柳橙 | 65 | |||
淘氣醉醉 | 90 | |||
熱水果茶/金桔、輕果醋、蔓越莓 | 65 | |||
水蜜桃果粒茶 | 40 | 50 | 80 | 可以 |
蘋果果粒茶 | 40 | 50 | 80 | 可以 |
桑葚冰茶 | 55 | 100 | ||
野莓果粒茶 | 50 | 60 | 110 | 可以 |
野莓纖果子 | 60 | 110 | ||
現榨葡萄柚綠 | 60 | 65 | 120 | |
青果茶/奇異果、白甘蔗、檸檬 | 65 | |||
鮮榨檸檬綠 | 45 | 50 | 90 | |
鮮榨金桔綠 | 45 | 50 | 90 | |
白蔗青 | 45 | 50 | 90 | 可以 |
白蔗檸檬青 | 50 | 55 | 100 | |
金桔檸檬 | 50 | 55 | 100 | 可以 |
檸檬多多 | 60 | |||
桔檸纖果子 | 60 | 110 | ||
蜂蜜檸檬 | 55 | 65 | 110 | |
鮮榨奇異果汁 | 75 | 90 | ||
濃厚奶茶系列 |
||||
濃奶茶 | 50 | 90 | 可以 | |
白玉珍珠厚濃奶茶 | 55 | 100 | 可以 | |
黑糖珍珠厚濃奶茶 | 60 | 100 | 可以 | |
焦糖餅乾厚濃奶茶 | 60 | 可以 | ||
重鮮牛奶 |
||||
鮮奶紅/綠茶 | 50 | 90 | 可以 | |
鐵觀音鮮奶茶 | 55 | 100 | 可以 | |
白珍珠鮮奶茶 | 55 | 100 | 可以 | |
黑糖珍鮮奶茶 | 50 | 65 | 可以 | |
燕麥鮮奶茶 | 60 | 110 | 可以 | |
可可鮮奶 | 50 | 60 | 100 | 可以 |
抹茶鮮奶 | 55 | 65 | 110 | 可以 |
糯米沒介紹到的品項還有:芝芝系列與純茶…等,請參考圖片菜單。 | ||||
白玉珍珠、椰果、羅勒子 | +5元 | |||
黑糖珍珠、燕麥、愛玉 | +10元 |
台中、南投、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東價目表
其實北部跟中南部的價錢就差5-10元,每個品項都不一定,點餐時請留意唷!
Mr.Wish 台中昌平店交通資訊
最近整體提升,裝潢的很漂亮,清新度很高,店員也非常親切客氣。
地址:406台中市北屯區昌平路一段246號
電話:0422339033
營業時間:10:00–01:30
相關連鎖飲品推薦: